Indice de contenido
Listado de Precios de la aduana de Cuba, de 2022, para metales comunes y sus manufacturas, según la Gaceta Oficial No. 6 Extraordinaria, de 14 de enero de 2022.
Listado de Precios Aduana Cuba 2022
Precios Aduana Cuba: Metales comunes y sus manufacturas
Artículos | UM | Aranceles en % |
---|---|---|
Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques u otras formas primarias. | t | 2% |
Ferroaleaciones. | Kg | 2% |
Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás productos férreos esponjosos, en trozos, «pellets» o formas similares; hierro con una pureza superior o igual al 99,94 % en peso, en trozos, «pellets» o formas similares | t | 4% |
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. | Kg | 4% |
Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero. | Kg | 4% |
Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03 | Kg | 10% |
Productos intermedios de hierro o acero sin alear. | Kg | 10% |
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir | Kg | 10% |
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir | Kg | 10% |
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos. | Kg | 10% |
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir | Kg | 10% |
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos. | Kg | 10% |
Alambrón de hierro o acero sin alear. | Kg | 10% |
Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado. | Kg | 10% |
Las demás barras de hierro o acero sin alear. | Kg | 10% |
Perfiles de hierro o acero sin alear. | Kg | 10% |
Alambre de hierro o acero sin alear. | Kg | 10% |
Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero inoxidable. | Kg | 10% |
Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm. | Kg | 10% |
Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm. | Kg | 10% |
Alambrón de acero inoxidable. | Kg | 10% |
Barras y perfiles, de acero inoxidable | Kg | 10% |
Alambre de acero inoxidable. | Kg | 10% |
Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados. | Kg | 10% |
Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm. | Kg | 10% |
Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm. | Kg | 10% |
Alambrón de los demás aceros aleados. | Kg | 10% |
Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear. | Kg | 10% |
Alambre de los demás aceros aleados. | Kg | 10% |
Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura. | Kg | 10% |
Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles (contrarrieles) y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas diseñadas especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles (rieles). | Kg | 10% |
Tubos y perfiles huecos, de fundición. | Kg | 10% |
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura)*, de hierro o acero. | Kg | 10% |
Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero. | Kg | 10% |
Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero. | Kg | 10% |
Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. | Kg | 10% |
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción. | Unidad | 10% |
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. | Unidad | 10% |
Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. | Unidad | 10% |
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero. | Unidad | 10% |
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad. | Kg | 5-10% |
Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | Kg | 10% |
Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero. | m2 | 10% |
Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero. | Kg | 10% |
Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero. | Kg | 10% |
Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre | Kg | 2% |
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)) y artículos similares, de fundición, hierro o acero. | Kg | 10% |
Agujas de coser, de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo (croché), punzones para bordar y artículos similares, de uso manual, de hierro o acero; alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres de hierro o acero, no expresados ni comprendidos en otra parte. | Kg | 10% |
Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. | Unidad | 10% |
Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas)*, braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero. | Unidad | 10% |
Radiadores para calefacción central, de calentamiento no eléctrico, y sus partes, de fundición, hierro o acero; generadores y distribuidores de aire caliente (incluidos los distribuidores que puedan funcionar también como distribuidores de aire fresco o acondicionado), de calentamiento no eléctrico, que lleven un ventilador o un soplador con motor, y sus partes, de fundición, hierro o acero. | Unidad | 10% |
Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero. | Unidad | 10% |
Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición, hierro o acero. | Unidad | 10% |
Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero. | Kg | 10% |
Las demás manufacturas de hierro o acero. | Kg | 10% |
Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado). | Kg | 10% |
Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. | Kg | 10% |
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. | Kg | 10% |
Desperdicios y desechos, de cobre. | Kg | 10% |
Aleaciones madre de cobre. | Kg | 10% |
Polvo y escamillas, de cobre. | Kg | 10% |
Barras y perfiles, de cobre. | Kg | 10% |
Alambre de cobre. | Kg | 10% |
Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm. | Kg | 10% |
Hojas y tiras, delgadas, de cobre (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin incluir el soporte). | Kg | 10% |
Tubos de cobre. | Kg | 10% |
Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de cobre. | Kg | 10% |
Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad. | Kg | 10% |
Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares, de cobre, o con espiga de hierro o acero y cabeza de cobre; tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, chavetas y arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de cobre. | Kg | 10% |
Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de cobre; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de cobre. | Unidad | 10% |
Las demás manufacturas de cobre. | Kg | 10% |
Matas de níquel, «sinters» de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel. | Kg | 4% |
Níquel en bruto. | Kg | 4% |
Desperdicios y desechos, de níquel. | Kg | 4% |
Polvo y escamillas, de níquel. | Kg | 5% |
Barras, perfiles y alambre, de níquel. | Kg | 10% |
Chapas, hojas y tiras, de níquel. | Kg | 10% |
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de níquel. | Kg | 10% |
Las demás manufacturas de níquel. | Kg | 10% |
Aluminio en bruto | Kg | 4% |
Desperdicios y desechos, de aluminio | Kg | 2% |
Polvo y escamillas, de aluminio | Kg | 2% |
Barras y perfiles, de aluminio. | Kg | 2% |
Alambre de aluminio. | Kg | 2% |
Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. | Kg | 4% |
Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte). | Kg | 10% |
Tubos de aluminio. | Kg | 10% |
Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de aluminio. | Unidad | 10% |
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción. | Kg | 10% |
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. | Unidad | 10% |
Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. | Unidad | 10% |
Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio. | Unidad | 10% |
Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad. | Kg | 10% |
Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio. | Unidad | 10% |
Las demás manufacturas de aluminio. | Kg | 10% |
Plomo en bruto. | Kg | 4% |
Desperdicios y desechos, de plomo. | Kg | 2% |
Chapas, hojas y tiras, de plomo; polvo y escamillas, de plomo. | Kg | 10% |
Las demás manufacturas de plomo. | Kg | 10% |
Cinc en bruto. | Kg | 4% |
Desperdicios y desechos, de cinc. | Kg | 2% |
Polvo y escamillas, de cinc. | Kg | 10% |
Barras, perfiles y alambre, de cinc. | Kg | 10% |
Chapas, hojas y tiras, de cinc | Kg | 10% |
Las demás manufacturas de cinc. | Kg | 10% |
Estaño en bruto. | Kg | 4% |
Desperdicios y desechos, de estaño. | Kg | 2% |
Barras, perfiles y alambre, de estaño. | Kg | 10% |
Las demás manufacturas de estaño. | Kg | 10% |
Molibdeno y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Tantalio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Magnesio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Cadmio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Titanio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Circonio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Antimonio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos | Kg | 4% |
Manganeso y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Berilio, cadmio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio y talio, así como las manufacturas de estos metales, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. | Kg | 4% |
Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales. | Unidad | 10% |
Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluso las fresas sierra y las hojas sin dentar). | Unidad | 10% |
Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano. | Unidad | 10% |
Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos (vasos)* de ajuste intercambiables, incluso con mango. | Unidad | 10% |
Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta o de máquinas para cortar por chorro de agua; yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor | Unidad | 10% |
Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por menor. | Juego | 10% |
Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (incluso aterrajar), taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar)* metal, así como los útiles de perforación o sondeo. | Kg | 10% |
Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos. | Kg | 10% |
Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet. | Kg | 10% |
Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 10 kg, utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas. | Unidad | 10% |
Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los de la partida 82.08). | Unidad | 10% |
Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje). | Unidad | 10% |
Tijeras y sus hojas. | Unidad | 10% |
Los demás artículos de cuchillería (por ejemplo: máquinas de cortar el pelo o de esquilar, cuchillas para picar carne, tajaderas de carnicería o cocina y cortapapeles); herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas). | Kg | 10% |
Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla (manteca)*, pinzas para azúcar y artículos similares. | Kg | 10% |
Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos. | Unidad | 10% |
Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal común; cierrapuertas automáticos de metal común. | Unidad | 10% |
Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para cámaras acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metal común | Unidad | 10% |
Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de correspondencia, plumeros (vasos o cajas para plumas de escribir), portasellos y material similar de oficina, de metal común, excepto los muebles de oficina de la partida 94.03. | Unidad | 10% |
Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores, sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y artículos similares de oficina, de metal común; grapas en tiras (por ejemplo: de oficina, tapicería o envase), de metal común. | Unidad | 10% |
Campanas, campanillas, gongos y artículos similares, que no sean eléctricos, de metal común; estatuillas y demás artículos de adorno, de metal común; marcos para fotografías, grabados o similares, de metal común; espejos de metal común. | Unidad | 10% |
Tubos flexibles de metal común, incluso con sus accesorios. | m | 10% |
Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artículos similares, de metal común, de los tipos utilizados para prendas de vestir o sus complementos (accesorios), calzado, bisutería, relojes de pulsera, libros, toldos, marroquinería, talabartería, artículos de viaje o demás artículos confeccionados; remaches tubulares o con espiga hendida, de metal común; cuentas y lentejuelas, de metal común. | Kg | 10% |
Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas roscadas. | Unidad | 10% |
Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de metal común, excepto los de la partida 94.05. | Kg | 10% |
Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, de metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de decapantes o de fundentes, para soldadura o depósito de metal o de carburo metálico; alambres y varillas, de polvo de metal común aglomerado, para la metalización por proyección. | Kg | 10% |
Hasta el 30 de junio de 2022, la Aduana General de Cuba permite la libre importación de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad.
Precios de Perlas, Piedras y Metales preciosos
Primera importación del 2022
Asimismo, los artículos que tengan un valor desde 51 hasta 500,99 dólares tendrán un precio de 4%, en aranceles. Mientras que, los artículos que tengan un valor desde 501 hasta 1000 dólares tendrán una tarifa de 8%.
Por otro lado, los pasajeros que importen productos, sin carácter comercial, con un valor total de 50,99 dólares, no tendrán que pagar aranceles, en la aduana.
El cálculo del monto del arancel a pagar se realiza aplicando al valor de importación, las tarifas arancelarias de 4% y 8%, y se convierte su resultado a pesos cubanos, según la tasa de cambio vigente.
Segunda importación del 2022 en la Aduana de Cuba
En la misma línea, la Aduana de Cuba cobrará a los no residentes y para los residentes permanentes en Cuba a partir de su segunda importación, en un mismo año, los artículos cuyo valor exceda los 50,99 dólares.
El oro en Ciego de Ávila: una joya oculta en Cuba
De esta manera, los artículos que tengan un valor desde 51 hasta 500,99 dólares tendrán unos precios de 100%, en aranceles. Mientras que, los artículos que tengan un valor desde 501 hasta 1000 dólares tendrán una tarifa de 200%.
Por el servicio que presta la Aduana, en relación con el despacho de su equipaje acompañado se aplica la tarifa de 10 pesos cubanos.
Finalmente, cuando un cubano ingrese al país, y haya agotado su importación anual, pagará 1392 pesos cubanos, por arancel de Aduana.
Declaración para Viajeros
Todos los pasajeros deben llenar un formulario donde declara los artículos que deben pagar los precios de la Aduana de Cuba. También, debe declarar el dinero en efectivo superior 5000 dólares o su equivalente en otras monedas.
De esta manera, no se pagan los precios, de la Aduana de Cuba, por los artículos que se consideran efectos personales.
Por lo tanto, los pasajeros (menores de 10 años) pueden ingresar con sus efectos personales, incluyendo sus juguetes. Mientras que los viajeros, mayores de 10 años, pueden importar una cantidad limitada de artículos.
Requisitos de Aduana de Cuba para exportar artículos
Es importante destacar que hay algunos requisitos para importar alimentos.
- En primer lugar, para poder salir del país con medicamentos, se debe tener la certificación del Centro de Salud y una factura oficial correspondiente.
- Por otro lado, la Aduana de Cuba establece que, para poder salir, con tabaco torcido se deben respetar estas cantidades:
- Hasta 20 unidades de tabaco torcido sueltos, sin necesidad de presentar ningún documento
- Hasta 50 unidades de tabaco torcido, pero deben estar contenidos en envases originales, cerrados, sellados y con el holograma oficial establecido. Si alguien pretende realizar la exportación sin cumplir con estas exigencias, no se autorizará la salida del producto.
125 kg de equipaje en 2022
En primer lugar, la Aduana de Cuba mantendrá el límite del valor de importación no comercial hasta 1000 pesos o 125 kilogramos, por cada pasajero.
Los cubanos pueden importar hasta 125 kg, cuando viajan a Cuba. Por lo tanto, el contenido que no puedan importar durante el vuelo pueden enviarlo a Cuba en la modalidad de equipaje no acompañado, con una agencia especializad.
Además, el envío de este equipaje se debe ejecutar 20 días antes del viaje. Posteriormente, recoger la carga en la aduana, personalmente o con un representante, que tenga un poder legal.
Asimismo, en el equipaje se puede llevar artículos, considerados misceláneas como: calzado, confecciones, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, lencería y perfumería.
ADUANA DE CUBA Noticias de la aduana cubana: equipaje, precios, regulaciones aduana cuba, gaceta, artículos, libro verde, normas, puntos y aplicación.