Indice de contenido
El Ministerio de Justicia, de Cuba, estableció cambios en la legalización de documentos, en Cuba para el exterior.
Además, actualizó las tarifas para el cobro de los servicios jurídicos y sus modalidades a extranjeros, a cubanos residentes permanentes en el exterior.
Seidy La Niña: ¿la reencarnación de Celia Cruz?
También, se autoriza la expedición y legalización de la certificación de antecedentes penales a otros bufetes dentro de Cuba.
Tarifas de legalización de documentos en Cuba (precios en CUP)
En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 23, del 30 de marzo de 2022, establece las tarifas de asistencia, asesoría, consultoría, dirección letrada, representación procesal, lo relacionado con la negociación y trámites en la rama inmobiliaria.
También, los precios relacionados con finanzas e inversiones, seguros, propiedad intelectual, auditorías contables, trámites migratorios, obtención y legalización de documentos, consultas legales.
En primer lugar, la resolución del Ministerio de Justicia incluye el costo de la documentación para servicios en trámites migratorios.
Asunto | Tarifa en pesos |
Cambio de condición migratoria | 8125 |
Prórroga de estancia de extranjeros en Cuba | 3500 |
Prórroga de estancia en Cuba | 750 |
Cambio de clasificación migratoria de extranjeros en Cuba | 3125 |
Prórroga de estancia A-2 | 2500 |
Obtención de residencia temporal de extranjeros en Cuba | 5000 |
Obtención de residencia permanente de extranjeros en Cuba | 5000 |
Pasaportes de ciudadanos cubanos residentes en el exterior | 5625 |
Prórroga de pasaportes de ciudadanos cubanos residentes en el exterior | 2000 |
Consultas relacionadas con trámites migratorios | 625 |
Tarifas
Asunto | Tarifa en pesos |
Certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales, actos de última voluntad y declaratorias de herederos (cada una). | 1250 |
Certificaciones literales, en nacimientos y matrimonios (cada una). | 1250 |
Certificación de capacidad legal. | 2500 |
Certificación de sentencias de divorcio. | 3750 |
Reconocimiento e inscripción de certificaciones en el Registro Especial del MINJUS. | 3750 |
Certificación de la condición migratoria de ciudadano cubano. | 2500 |
Certificación de la condición migratoria de ciudadano extranjero. | 2500 |
Certificación sobre identidad de los ciudadanos cubanos. | 2500 |
Certificación de dirección habitual o domicilio de ciudadanos cubanos y extranjeros. | 3750 |
Certificación de movimientos migratorios. | 3750 |
Certificación del Registro de Ciudadanía. | 3750 |
Certificación de notas y títulos (servicio completo). | 6250 |
Programas de estudios (servicio completo). | 8750 |
Plan temático de estudios (servicio completo). | 6250 |
Certificación de graduado de nivel superior, independiente o para programa de estudio. | 3750 |
Certificación de programa de estudio o del plan temático cuando el cliente lo aporta. | 2500 |
Certificación de habilitación para el ejercicio de la profesión | 6250 |
Certificación de casuística (relación pormenorizada de las actividades prácticas y docentes durante el ejercicio de la profesión) | 8750 |
Tarifas de legalización de documentos en Cuba
Certificación de nivel académico. | 6250 |
Certificación acreditativa del plan temático y/o programa de estudio (cada uno) | 2500 |
Certificación de equivalencia de nivel académico | 6250 |
Certificación de baja laboral o docente | 6250 |
Certificación de experiencia laboral | 2500 |
Otros documentos de estudio no relacionados anteriormente | 6250 |
Certificación de años de trabajo | 2500 |
Reconocimiento de firma | 2500 |
Legalización de documentos docentes en organismos centrales | 2500 |
Legalización de documentos docentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores | 2500 |
Legalización de documentos no docentes, registrales y notariales de personas naturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores (cada uno) | 375 |
Legalización de documentos societarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores (cada uno) | 2500 |
Legalización de documentos ante los Consulados (cada uno) | 375 |
Efectivo y sellos que deben pagar los residentes en Cuba
En primer lugar, se establecen los sellos que tienen que pagar las personas, naturales, residentes permanentes en el territorio nacional.
Asunto | EFECTIVO | SELLOS |
Documentos de estudio, notariales | 5000 | 40 |
Sentencias judiciales | 375 | 40 |
Documentos emitidos por el MININT, ministerio de trabajo, archivo nacional, ONAT, Banco u otro organismo | 375 | 20 |
Certificaciones de nacimientos, matrimonios, solterías, defunciones y otros | 375 | 20 |
Documentos consulares | 375 | 20 |
Antecedentes penales | 1625 | 25 |
Efectivo y sellos que deben pagar los residentes en Cuba
Luego, se establece las tarifas y sellos que deben pagar las personas, naturales, no residentes permanentes en el territorio nacional.
Asunto | EFECTIVO | SELLOS |
Documentos de estudio, notariales | 5000 | 1000 |
Sentencias judiciales | 375 | 1000 |
Documentos emitidos por el MININT, ministerio de trabajo, archivo nacional, ONAT, Banco u otro organismo | 375 | 500 |
Certificaciones de nacimientos, matrimonios, solterías, defunciones y otros | 375 | 500 |
Documentos consulares | 375 | 500 |
Antecedentes penales | 1625 | 625 |